Скидка 20% на прокат инвентаря до 30.04.
Стоимость проката горнолыжного и сноубордического инвентаря, Новый прокат руб.
1 час | 2 часа | от 3 часов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Название | залог | ПН-ПТ | СБ-ВС | ПН-ПТ | СБ-ВС | будни / выходные |
Детский горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки, "до 140 см" ) | 16000 | 500 | 600 | 700 | 800 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки) | 20000 | 700 | 800 | 900 | 1000 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Горные лыжи* | 13000 | 500 | 600 | 600 | 700 |
+ 50 руб. за каждый доп. час |
Детский сноубордический комплект (сноуборд, ботинки, "до 130 см" ) | 16000 | 600 | 700 | 800 | 900 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Взрослый сноубордический комплект (сноуборд, ботинки) | 20000 | 700 | 800 | 900 | 1000 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Сноуборд* | 13000 | 500 | 600 | 600 | 700 | + 50 руб. за каждый доп. час |
Ботинки горнолыжные* | 7000 | 300 | 400 | 400 | 500 | + 50 руб. за каждый доп. час |
Ботинки сноубордические* | 7000 | 300 | 400 | 400 | 500 | + 50 руб. за каждый доп. час |
Палки горнолыжные | 1500 | будни / выходные: 300 / 400 руб. (день) |
Денежный залог может быть заменен только на залог водительских прав + техпаспорта.
Проживающие на нашем курорте освобождаются от залога. Необходимо только подтверждение проживания (документ выдает администратор курорта).
Стоимость проката горнолыжного и сноубордического инвентаря, Основной прокат руб.
1 час | 2 часа | от 3 часов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Название | залог | ПН-ПТ | СБ-ВС | ПН-ПТ | СБ-ВС | будни / выходные |
Детский горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки, "до 140 см" ) | 16000 | 500 | 600 | 700 | 800 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки) до 2020 г. | 18000 | 600 | 700 | 800 | 900 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки), 2020 г. | 20000 | 700 | 800 | 900 | 1000 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки) VIP | 25000 | 950 | 1050 | 1200 | 1300 | + 150 руб. за каждый доп. час |
Горные лыжи, модель до 2020 г.* | 11000 | 400 | 500 | 500 | 600 | + 50 руб. за каждый доп. час |
Горные лыжи, модель 2020 г.* | 13000 | 500 | 600 | 600 | 700 |
+ 50 руб. за каждый доп. час |
Горные лыжи VIP | 18000 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
+ 150 руб. за 3-й час, |
Детский сноубордический комплект (сноуборд, ботинки, "до 130 см" ) | 16000 | 600 | 700 | 800 | 900 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Взрослый сноубордический комплект (сноуборд, ботинки) | 20000 | 700 | 800 | 900 | 1000 | + 100 руб. за каждый доп. час |
Сноуборд* | 13000 | 500 | 600 | 600 | 700 | + 50 руб. за каждый доп. час |
Ботинки горнолыжные* | 11000 | 300 | 400 | 400 | 500 | + 50 руб. за каждый доп. час |
Ботинки сноубордические* | 10000 | 300 | 400 | 400 | 500 | + 50 руб. за каждый доп. час |
Палки горнолыжные | 1500 | будни / выходные: 300 / 400 руб. (день) |
* - детские, взрослые
Денежный залог может быть заменен на залог водительских прав + техпаспорта.
Проживающие на нашем курорте освобождаются от залога. Необходимо только подтверждение проживания (документ выдает администратор курорта).
Цены на прокат беговых лыж / ватрушек / коньков, руб.
1 час | ||||
---|---|---|---|---|
Название | залог | ПН-ПТ | СБ-ВС | |
Комплект беговых лыж (лыжи, ботинки, палки) | 5000 | 400 | 500 | + 50 руб. за каждый доп. час |
Ватрушка малая | 1500 | 250 | + 50 руб. за каждый доп. час | |
Ватрушка средняя | 2000 | 300 | + 50 руб. за каждый доп. час | |
Ватрушка большая | 2500 | 400 | + 50 руб. за каждый доп. час | |
Коньки | 2500 | 350 | + 50 руб. за каждый доп. час |
Денежный залог может быть заменен на залог водительских прав + техпаспорта.
Проживающие на нашем курорте освобождаются от залога. Необходимо только подтверждение проживания (документ выдает администратор курорта).