Пластиковую БСК для возможности пополнения онлайн необходимо приобрести в кассах курорта. Стоимость 300 рублей.
Цены на ски-пассы по времени
Наименование ски-пасса | Выходные дни (суббота, воскресенье, праздники) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 проход | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа | 5 часов | 6 часов | |
Взрослый | 200 | 1000 | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 |
Детский до 12 лет, пенсионеры** | 200 | 800 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Будние дни (понедельник-пятница) | ||||||
Взрослый | 200 | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 |
Детский до 12 лет, пенсионеры** | 200 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
* ски-пассы «1 день», «2 дня», «5 будних дней», и «Weekend» продаются только проживающим в коттеджах курорта и номерах клиники
** пенсионеры по возрасту: женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет
Детям до 7 лет проход на подъёмники бесплатный в сопровождении взрослых.
Цены на ски-пассы по количеству проходов
Наименование ски-пасса | 1 проход | 7 проходов | 15 проходов | |
---|---|---|---|---|
Выходные дни (суббота-воскресенье, праздники) | ||||
Взрослый
|
200
|
1300
|
2100
|
|
Детский до 12 лет, пенсионеры**
|
200
|
900
|
1300
|
|
Будние дни (понедельник-пятница) | ||||
Взрослый
|
200
|
1000
|
1600
|
|
Детский до 12 лет, пенсионеры**
|
200
|
700
|
1000
|
* ски-пассы «1 день», «2 дня», «5 будних дней», и «Weekend» продаются только проживающим в коттеджах курорта и номерах клиники
** пенсионеры по возрасту: женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет
Стоимость ски-пассов на Summer Snow Session
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Ски-пасс на 2 часа | 1 200 |
Ски-пасс на 3 часа | 1 500 |
Ски-пасс на 4 часа | 1 700 |
Ски-пасс на 5 часов | 1 900 |
Цены на ски-пассы для проживающих в коттеджах
Наименование ски-пасса | Выходные дни (суббота, воскресенье, праздники) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 проход | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа | 5 часов | 6 часов | 1 день |
2 дня | 5 будних дней | Week End | |
Взрослый | - | - | - | - | - | - | - | 2300 | 3500 | - | 3800 |
Детский до 12 лет, пенсионеры** | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 2600 | - | 2900 |
| Будние дни (понедельник-пятница) | ||||||||||
Взрослый | - | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 2700 | 3800 | - |
Детский до 12 лет, пенсионеры** | - | 500 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2200 | 2900 | - |
* ски-пассы «1 день», «2 дня», «5 будних дней», и «Weekend» продаются только проживающим в коттеджах курорта и номерах клиники
** пенсионеры по возрасту: женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет
Сезонные абонементы на зимний сезон 2021-2022 гг.
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Абонемент «Взрослый» (без права передачи) * | 30 000 |
Абонемент «Детский» (дети от 6 до 12 лет, без права передачи) * | 21 000 |
Абонемент «Будни» (без права передачи) * | 15 000 |
*Срок действия сезонных абонементов до 30 апреля 2022 года включительно
Все подробности по телефону +7 (812) 960-0-960
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ на буксировочной канатной дороге (БКД)
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ на подвесной пассажирской канатной дороге (ППКД)
Гомологация трасс